Просмотр монстров (эпизод 13.2)
Тип:
Язык:
Имя:
Фильтр:
Девиручи | Deviruchi | G_DEVIRUCHI
| Навык | Ур. | Шанс | Каст | Задержка | Цель | Смайл | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атака | ||||||||
| Ослепление | 3 | 5% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Темная Атака | 1 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Поглощение Энергии | 1 | 5% | 5 сек | враг | Когда осталось 30% HP или меньше | |||
![]() |
Темный Гром | 3 | 5% | 1.5 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
| Преследование врага (монстр был атакован) | ||||||||
| Ослепление | 3 | 5% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Поглощение Энергии | 1 | 5% | 5 сек | враг | Когда осталось 30% HP или меньше | |||
![]() |
Темный Гром | 3 | 5% | 1.5 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
| Атака (кроме тех, кто не атаковал монстра) | ||||||||
| Ослепление | 3 | 5% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Темная Атака | 1 | 20% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Поглощение Энергии | 1 | 5% | 5 сек | враг | Когда осталось 30% HP или меньше | |||
![]() |
Темный Гром | 3 | 5% | 1.5 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
| Преследование врага (монстр не был атакован) | ||||||||
| Ослепление | 3 | 5% | 5 сек | враг | Всегда | |||
| Поглощение Энергии | 1 | 5% | 5 сек | враг | Когда осталось 30% HP или меньше | |||
![]() |
Темный Гром | 3 | 5% | 1.5 сек | 5 сек | враг | Всегда | |
